Knob - Aluminum, Set Screw, Short Line, 0.495" Diameter
Anodized aluminum knob with short indicator line and set screw. This slim, solid aluminum knob has a straight knurled grip with a diameter of 0.495”. It also features a counterbore which allows it to hide pot bushings for a clean look. Fits ¼” (6.35mm) pot shafts.
For a matte version of this knob, see P-K656-X.
Color | Our Part Number |
---|---|
Black | P-K655 |
Blue | P-K655-BLU |
Champagne | P-K655-CHM |
Copper | P-K655-CPR |
Dark Grey | P-K655-DGY |
Green | P-K655-GRN |
Dark Green | P-K655-DGN |
Orange | P-K655-ORG |
Pink | P-K655-PNK |
Purple | P-K655-PUR |
Red | P-K655-RED |
Silver | P-K655-SIL |
Yellow | P-K655-YLW |
Teal | P-K655-TEAL |
Counterbore Diameter | 0.367 in. | |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. |
Packaging Dimensions | 0.46 in. × 0.49 in. × 0.62 in. | |
Weight (Packaging) | 0.008 lbs. |
P-K655 - Black version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-BLU - Blue version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-GRN - Green version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-ORG - Orange version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-PUR - Purple version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-RED - Red version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-SIL - Silver version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-YLW - Yellow version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-CHM - Champagne version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-CPR - Copper version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-DGY - Dark Grey version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-DGN - Dark Green version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-PNK - Pink version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. | |
P-K655-TEAL - Teal version | Counterbore Diameter | 0.367 in. |
Diameter | 0.495 in. | |
Height | 0.625 in. | |
Set Screw Type | Hex | |
Shaft Diameter | 0.25 in. |
My Project Lists
Customers who purchased this item also bought
Trimmer - Bourns, 3362P, Single Turn, Top Adjust, PCB Mount Potentiometer - Bourns, Audio, Solid Shaft, 24mm Capacitor - Mod® Electronics, 50V, Oil Filled, Axial Lead Capacitor - Jupiter, Cosmos, Wet Electrolytic, Axial Lead Wire - Weico, 24AWG Stranded, Top Coat Pre-Tinned, 300V, 50 feet Resistors - 0.5 Watt, Carbon Composition