Click to expand
Capacitor - Metal Film, Tubular, 400 V, .01µF - 2.2µF
± 10% tolerance. Non-inductive self healing windings. Axial Lead capacitor. 400 Volts.
| Capacitance | SKU | Original Part Number |
|---|---|---|
| .01 µF | C-TD01-400 | 103K400V |
| .015 µF | C-TD015-400 | 153K400V |
| .022 µF | C-TD022-400 | 223K400V |
| .033 µF | C-TD033-400 | 333K400V |
| .047 µF | C-TD047-400 | 473K400V |
| .068 µF | C-TD068-400 | 683K400V |
| .1 µF | C-TD1-400 | 104K400V |
| .22 µF | C-TD22-400 | 224K630V |
| .47 µF | C-TD47-400 | 474K400V |
| 1 µF | C-T1-400 | 105K400V |
| 2.2 µF | C-T2D2-400 | 225K400V |
Product Specifications
| SKU | Type | Value |
|---|---|---|
| .01 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .015 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .022 µF | Weight: | 0.001 lbs. |
| .033 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .047 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .068 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .1 µF | Weight: | 0.002 lbs. |
| .22 µF | Weight: | 0.004 lbs. |
| .47 µF | Weight: | 0.008 lbs. |
| 1 µF | Weight: | 0.013 lbs. |
| 2.2 µF | Weight: | 0.026 lbs. |
400v, c-t-, c-t1, c-t2, t2d2, td015, td022, td033, td047, td068, td1, td22, td47, td01, c-td
Copyright 2013 CE Distribution, LLC. All rights reserved.





